致力于工控机箱、服务器机箱、便携式计算机,加固笔记本,定制服务器、分布式存储服务器、GPU超算服务器、AI服务器及各种计算机周边产品的研发和生产
组件名称规格尺寸150mm(W) 90mm(H) 140mm(L)交流输入110V-120V/10A,/200-240V /5A/47-63HZ直流输出+3.3V+5V+12V1+12V2+12V3-12V+5VSB24A24A20A20A20A0.5A3A额定功率140W MAX492W MAX6W15W529W MAXPFC规格带主动式功率因素校正主电源接口20+4Pin12V辅助供电接口
组件名称 | 规格 | ||||||
尺寸 | 150mm(W) × 90mm(H) × 140mm(L) | ||||||
交流输入 | 110V-120V/10A,/200-240V /5A/47-63HZ | ||||||
直流输出 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | -12V | +5VSB |
24A | 24A | 20A | 20A | 20A | 0.5A | 3A | |
额定功率 | 140W MAX | 492W MAX | 6W | 15W | |||
529W MAX | |||||||
PFC规格 | 带主动式功率因素校正 | ||||||
主电源接口 | 20+4Pin | ||||||
12V辅助供电接口 | 2个 4+4Pin | ||||||
D型4Pin接口 | 7个 | ||||||
SATA接口 | 6个 | ||||||
6Pin PCI-E接口 | 1个,1个6Pin + 2Pin | ||||||
风扇尺寸 | 1个12CM风扇 | ||||||
通过认证 | CCC、CE、FCC、UL、ROHS、80PLUS等国际认证 |
©2023深圳拓普龙科技有限公司 版权所有 粤ICP备09130463号-1
13008895219 产品经理
19924502528 何经理
13378406071 李工
13008895219 雷先生