产品型号: | G465-24 (000-0-2-V-0) | 成品料号: | TPG465240001N1 | 版本号: | |||
序号 | 组件名称 | 详细规格及参数 | 标准配置 | 选配件 | 备注 | ||
1 | 机箱尺寸 | 尺寸:L650*W437.5*H176.5MM | |||||
2 | 主用材质 | 环保,耐指纹1.0mm SGCC | |||||
3 | 表面处理 | 把手、挂耳喷砂氧化亮黑色,外表面本白 | |||||
4 | 硬盘位 | 24个前置3.5" HDD(兼容 2.5" HDD/SSD) | |||||
5 | 光驱位 | 无 | |||||
6 | 硬盘背板 | 硬盘背板:6Gb/s E-xpander(SFF8087)接口,带温控,带SGPIO,带分时启动,可选配12Gb/s E-xpander | |||||
7 | 风扇位 | 标配3个12038热插拔风扇位,后置4个8038风扇位(标配外挂2个,选配I/O上2个) | |||||
8 | 适用主板 | 适配主板:超威X10DRG-Q/泰安S7105/E-ATX | |||||
9 | I/O扩展 | 11个全高PCI/PCIE扩展槽位,竖插 | |||||
10 | 外置接口 | 2 * USB 2.0 | |||||
11 | 系统控制 | Power LED*1,Reset*1,Power SW*1,HDD LED*1 NIC LED*2*1,UID LED*1,UID SW*1,OH/FAN Fail LED*1 Power Fail LED*1 | |||||
12 | 适用电源 | 适配电源:CRPS冗余电源2000W以下(已标配电源背板) | |||||
13 | 内部附件 | / | |||||
14 | 安规标准 | / | |||||
15 | 包装方式 | 珍珠棉+内箱+护角+外箱 | |||||
16 | 包装尺寸 | 外箱 810*590*310mm K636K,按图印刷 | |||||
17 | 净重/毛重 | 毛重:21.9KG,净重:17.5KG | |||||
18 | 适用领域 | 云存储、云计算、大数据、安防监控等领域 | |||||
备 注 |
|